Оптоволоконные усилители KIPPRIBOR серии OF65 и кабели OF
Цены
Документы
Описание
Оптоволоконные усилители KIPPRIBOR серии OF65 должны использоваться совместно с оптоволоконными кабелями серии OF (поставляются отдельно).
Усилитель OF65 является частью оптической системы, включающей в себя оптоволоконный кабель. Такое конструктивное решение позволяет дистанцировать усилитель непосредственно от зоны контроля. Изготовлены в корпусе из пластика, имеют слоты для подключения оптоволоконных кабелей, удобные регуляторы и информативные элементы LED-индикации. В модификациях с дисплеем предусмотрены программируемые параметры. Подключение питающих и сигнальных цепей выполняется через кабельный вывод.
Усилители применяются для бесконтактного обнаружения объектов, определения их положения в пространстве, распознавания оптических меток в технологических процессах, подсчета изделий на линиях. Серия OF65 включает в себя модификации с дисплеем и без дисплея.
На основе оптоволоконных усилителей, в зависимости от применяемого оптоволоконного кабеля, может быть реализована система на отражение или на пересечение оптического луча.
Усилители широко применяются в производственных линиях, автоматах дозирования и фасовки, оборудовании пищевых производств.
Технические характеристики оптоволоконных усилителей KIPPRIBOR серии OF65
Параметр | Значение | |
Модификация | OF65-UR000FN3.U5.K.MD | OF65-UR000FN3.U5.K.DD |
OF65-UR000FP3.U5.K.MD | OF65-UR000FP3.U5.K.DD | |
Напряжение питания | 12…24 VDC | |
Потребляемый ток | ≤ 50 мА | ≤ 52 мА |
Характеристика выхода | NPN / PNP с открытым коллектором, 24 VDC, падение напряжения ≤ 1,1 VDC | |
Источник излучения | Красный светодиод | |
Режим работы | LIGHT-ON / DARK-ON (переключаемый) | |
Элементы индикации | LED-индикатор срабатывания, | LED-дисплей |
LED-индикатор питания/стабильности, | ||
Механический индикатор значения уставки | ||
Настройка чувствительности | Потенциометр многооборотный | Программируемая |
Время отклика | ≤ 1 мс | 250 мкс / 100 мс (настраиваемое) |
Функция таймера | 40 мс | 4 режима с установкой времени 1...9999 мс |
Степень защиты | IP50 | |
Температура эксплуатации | -20…+55 °С | |
Влажность воздуха | 35…85 % | |
Виброустойчивость | 10…55 Гц с амплитудой 1,5 мм в каждой координате X, Y, Z в течение 2 часов | |
Монтаж | На DIN-рейку / на поверхность | |
Материал корпуса | PVC-пластик | |
Масса | <80 г | |
Электрическое подключение | Кабельный вывод 2 м |
Технические характеристики оптоволоконных кабелей KIPPRIBOR серии OF
Параметр | Значение | |||
Модификация | OFM4-TR0015.2M | OFM4-DR0002.2M | OFM6-TR0020.2M | OFM6-DR0006.2M |
Тип кабеля | На пересечение | На отражение | На пересечение | На отражение |
Размер установочной головки | М4 | М4 | М6×0,75 | М6×0,75 |
Диаметр кабеля | 2,2 мм | 1 мм | 2,2 мм | 2,2 мм |
Минимальный радиус изгиба | 25 мм | |||
Температура эксплуатации | -10…+50 °С (без конденсации влаги) | |||
Длина кабеля | 2 м |
Модификации оптоволоконных кабелей KIPPRIBOR серии OF
Модификация | Тип кабеля | Номинальное расстояние срабатывания, Sn* | Минимальный размер объекта | Совместимость с оптоволоконными усилителями | |
OF65-UR000FN3.U5.K.MD | OF65-UR000FN3.U5.K.DD | ||||
OF65-UR000FP3.U5.K.MD | OF65-UR000FP3.U5.K.DD | ||||
OFM4-TR0015.2M | На пересечение луча | 150 мм | 4 мм | Да | Да |
OFM4-DR0002.2M | На отражение | 20 мм | Да | Да | |
OFM6-TR0020.2M | На пересечение луча | 200 мм | Да | Да | |
OFM6-DR0006.2M | На отражение | 65 мм | Да | Да |
Конструктивные особенности оптоволоконных кабелей KIPPRIBOR серии OF
Поставка оптоволоконных кабелей осуществляется в состоянии, готовом к эксплуатации. Однако, если возникает необходимость подрезки кабеля, следует пользоваться специальным инструментом.
ВНИМАНИЕ!
При монтаже кабелей будьте предельно аккуратны. Изгиб кабелей с радиусом меньше минимального, заломы и деформации могут привести к выходу кабеля из строя!
На концы кабелей OFM4-DR0002.2M установлены наконечники для подключения к слотам усилителя. На кабелях этой модификации подрезка не может быть выполнена.