ТРМ232М контроллер для отопления и ГВС с управлением насосами
Цены
Описание
В начале 2023 года планируется прекращение поставок ТРМ232М. Рекомендуем в новые проекты закладывать современную линейку контроллеров ТРМ1032М.
ОВЕН ТРМ232М – контроллер с готовым алгоритмом для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами. Предназначен для управления ИТП и ЦТП жилых и производственных зданий. ОВЕН ТРМ232М поддерживает температуру по заданной уставке или отопительному графику, управляет циркуляционными насосами контуров отопления, ГВС и ХВС, поддерживает давление, управляя контурами подпитки.
Преимущества
Прибор / Характеристика | ТРМ32 | ТРМ232М | ТРМ1032 | ТРМ1032М |
Количество контуров | До 2 | До 2 | До 2 | До 3, до 15 |
Тип систем | Независимые | Независимые | Независимые | Независимые, Зависимые |
Циркуляционные насосы | Нет | Есть | Есть | Есть |
Контроль запуска НЦ | Нет | Нет | Нет | Есть |
Контроль PDS | Нет | Есть | Есть | Есть |
Насосы подпитки | Нет | До 2 | До 2 | До 2 |
Клапан подпитки | Нет | Нет | Есть | Есть |
Датчик подпитки | Нет | Аналоговый | Дискретный | Аналоговый / Дискретный |
Контроль утечки | Нет | Нет | По времени | По времени и датчику |
График обратной воды | Есть | Есть | Есть | Есть |
График отопления | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автонастройка ПИД | Нет | Есть | Нет | Есть |
Режим Лето | Нет | По температуре | По температуре, кнопкой | По температуре и времени, кнопкой |
Приоритет контура | Нет | Нет | Нет | Есть |
Число аварий | До 4 | До 20 | До 20 | До 44 |
Привод КЗР | Больше / меньше | Больше / меньше, 0...10 В | Больше / меньше | Больше / меньше, 0...10 В, 4…20 мА |
Тип датчиков | ТСМ, ТСП | ТСМ, ТСП, ТСН, 4 … 20 мА | ТСМ, ТСП, 4…20 мА | ТСП, 4…20 мА, NTC |
Модули расширения | Нет | МР-1 | Нет | ПРМ-1, ПРМ-2 |
Параметр | Значение |
Питание | |
Напряжение питания | - переменный ток: 90...264 В, 47... 63 Гц - постоянный ток: 150...300 В |
Потребляемая мощность | - переменный ток: не более 18 ВА - постоянный ток: не более 12 Вт |
Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В |
Гальваническая изоляция | Есть |
Электрическая прочность изоляции | 1780 В |
Интерфейсы связи | |
Интерфейс связи | RS-485, RS-232 |
Режим работы | Slave |
Протоколы передачи данных | ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU |
Скорости передачи данных | RS-485 – 2400...115200 бит/с RS-232 – 115200 бит/с |
Тип используемого кабеля | RS-485 – витая пара RS-232 – КС1 для связи с ПК |
Гальваническая развязка | RS-485 – 1780 В RS-232 – 300 В |
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения | |
Программирование |
|
Интерфейс для программирования | RS-232 |
Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | DBGU |
Элементы человекомашинного интерфейса и дополнительное оборудование | |
Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой |
Количество знакомест | 2×16 символов |
Количество кнопок | 6 |
Дополнительное оборудование |
|
Конструктивное и климатическое исполнение | |
Тип корпуса | корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм |
Габаритные размеры прибора | (157×86×58) ±1 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Масса прибора | не более 0,5 кг |
Температура окружающего воздуха | -10…+55 °С |
Аналоговые входы (AI) | |
Количество аналоговых входов | 8 |
Типы подключаемых датчиков | - термосопротивления ТСМ/ТСП/ТСН - термопары ТХК, ТХА - унифицированные сигналы тока/напряжения/сопротивления |
Время опроса входа: | |
– температуры ГВС (среднее) | 0,8 с |
– остальных входов (среднее) | 10,5 с |
Предел основной приведенной погрешности |
|
Дискретные входы (DI) | |
Количество дискретных входов | 8 |
Подключаемые входные устройства |
|
Максимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
Уровень сигнала «логической единицы» / ток в цепи | 15...30 В / 5...10 мА |
Уровень сигнала «логического нуля» / ток в цепи | -3...5 В / не более 1,5 мА |
Мин. длительность входного импульса | 5 мс |
Гальваническая развязка | групповая (по 4 входа) |
Электрическая прочность изоляции | 1780 В (между группами и другими цепями) |
Дискретные и аналоговые выходы (DO, AO) | |
Количество собственных выходов контроллера | 6, из них:
|
Типы выходных элементов и их характеристики | см. таблицу «Характеристики выходных элементов» |
Гальваническая развязка | есть, индивидуальная |
Электрическая прочность изоляции | 1780 В |
Дополнительные дискретные выходные элементы | 8 э/м реле – при подключении модуля МР1 |
Характеристики подключаемых датчиков
Тип датчика | Диапазон измерений | Дискретность показаний |
ТСПPt50, Pt100 (α=0,00385 °С-1) | -200…+750 °С | 0,1 °С |
ТСП50П, 100П (α=0,00391 °С-1) | -200…+750 °С | |
ТСМCu50, Cu100 (α=0,00426 °С-1) | -50…+200 °С | |
ТСМ50М, 100М (α=0,00428 °С-1) | -190…+200 °С | |
ТСПPt500, Pt1000 (α=0,00385 °С-1) | -200…+650 °С | |
ТСП500П, 1000П (α=0,00391 °С-1) | -200…+650 °С | |
ТСН1000Н (α=0,00617 °С-1) | -60…+180 °С | |
термопара ТХК (L) | -200…+800 °С | |
термопара ТХА (K) | -200…+1300 °С | |
ток 0…5 мА | 0…100 % | 0,1 % |
ток 0…20 мA | ||
ток 4…20 мА | ||
напряжение 0…1 В | ||
резистивный 40...900 Ом | ||
резистивный 40...2000 Ом |
Характеристики выходных элементов
Обозначение | Тип выходного элемента | Электрические характеристики |
Р | электромагнитное реле | 4 А при 220 В 50Гц (cos φ ≥0,4) |
У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение» 0…10 В | питание от встроенного источника 24 В, сопротивление нагрузки более 2 кОм |